Balıkesir Kepsut'a bağlı Piyade Mahallesi'nde, 102 ada üzerinde 10 müstakil parsel satışa sunulmuştur. Parseller imarlı arsa niteliğinde olup 0,50 emsal ve 2 kat yapılaşma hakkına sahiptir. Her parselin kendi bağımsız tapusu vardır; hisseli mülkiyet söz konusu değildir.
Ada 102 üzerindeki 10 müstakil parselin yerleşimi aşağıda gösterilmiştir. Proje, Kepsut merkeze 25 dakika sürüş mesafesindedir.
Solda parsel numaralarıyla çap, sağda bölgesel konum
Peşin alımda her parselde 100.000 TL indirim uygulanır. Taksitli alımda satış bedelinin %50'si sözleşme anında peşinat olarak, kalan bakiye 12 eşit aylık taksitte tahsil edilir.
| ADA / PARSEL | ALAN | PEŞİN FİYAT | TAKSİTLİ FİYAT | PEŞİNAT %50 | AYLIK × 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 / 989 | 413,02 m² | 500.000 TL | 600.000 TL | 300.000 TL | 25.000 TL |
| 102 / 992 | 317,51 m² | 450.000 TL | 550.000 TL | 275.000 TL | 22.917 TL |
| 102 / 993 | 317,51 m² | 450.000 TL | 550.000 TL | 275.000 TL | 22.917 TL |
| 102 / 994 | 317,51 m² | 450.000 TL | 550.000 TL | 275.000 TL | 22.917 TL |
| 102 / 995 | 381,08 m² | 485.000 TL | 585.000 TL | 292.500 TL | 24.375 TL |
| 102 / 996 | 381,02 m² | 485.000 TL | 585.000 TL | 292.500 TL | 24.375 TL |
| 102 / 997 | 501,15 m² | 550.000 TL | 650.000 TL | 325.000 TL | 27.083 TL |
| 102 / 998 | 491,95 m² | 545.000 TL | 645.000 TL | 322.500 TL | 26.875 TL |
| 102 / 999 | 420,98 m² | 505.000 TL | 605.000 TL | 302.500 TL | 25.208 TL |
| 102 / 1000 | 381,02 m² | 485.000 TL | 585.000 TL | 292.500 TL | 24.375 TL |
| TOPLAM | 3.922,75 m² | 4.905.000 TL | 5.905.000 TL | 2.952.500 TL | 246.042 TL |
Parsel seçimi, ödeme planı ve yerinde gösterim için doğrudan ulaşabilirsiniz.
