Kocaeli İzmit'e bağlı Hasancıklar Mahallesi'nde, 117 ada 13 parsel üzerinde yer alan proje imarlı arsa niteliğinde 20 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Tüm parsellerin kat irtifak tapuları çıkarılmış, mimari projeler resmî kurumlarca onaylanmış ve inşaat ruhsatları alınmıştır. Bu dosya kapsamında 17 parsel satışa açıktır.
Aşağıdaki görüntüler proje alanından drone ile çekilmiştir.
Birim fiyat 8.000 TL/m². Satış bedelinin %50'si peşinat olarak sözleşme anında, kalan bakiye 18 eşit aylık taksitte tahsil edilir.
Parsel numaraları ve m² değerleriyle çap görseli
| PARSEL | ALAN | SATIŞ FİYATI | PEŞİNAT %50 | AYLIK × 18 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 268 m² | 2.144.000 TL | 1.072.000 TL | 59.556 TL |
| 4 | 268 m² | 2.144.000 TL | 1.072.000 TL | 59.556 TL |
| 5 | 268 m² | 2.144.000 TL | 1.072.000 TL | 59.556 TL |
| 7 | 223 m² | 1.784.000 TL | 892.000 TL | 49.556 TL |
| 8 | 223 m² | 1.784.000 TL | 892.000 TL | 49.556 TL |
| 9 | 228 m² | 1.824.000 TL | 912.000 TL | 50.667 TL |
| 10 | 248 m² | 1.984.000 TL | 992.000 TL | 55.111 TL |
| 11 | 238 m² | 1.904.000 TL | 952.000 TL | 52.889 TL |
| 12 | 243 m² | 1.944.000 TL | 972.000 TL | 54.000 TL |
| 13 | 243 m² | 1.944.000 TL | 972.000 TL | 54.000 TL |
| 14 | 248 m² | 1.984.000 TL | 992.000 TL | 55.111 TL |
| 15 | 248 m² | 1.984.000 TL | 992.000 TL | 55.111 TL |
| 16 | 248 m² | 1.984.000 TL | 992.000 TL | 55.111 TL |
| 17 | 248 m² | 1.984.000 TL | 992.000 TL | 55.111 TL |
| 18 | 248 m² | 1.984.000 TL | 992.000 TL | 55.111 TL |
| 19 | 248 m² | 1.984.000 TL | 992.000 TL | 55.111 TL |
| 20 | 263 m² | 2.104.000 TL | 1.052.000 TL | 58.444 TL |
| TOPLAM | 4.201 m² | 33.608.000 TL | 16.804.000 TL | 933.556 TL |
Parsel seçimi, ödeme planı ve yerinde gösterim için doğrudan ulaşabilirsiniz.
